Navigation Nordkap 2010
Nordkap 2010


Routen Übersicht

  Zeit Strecke  
Tag Datum Start Ende Reisezeit Von Über Nach Kilometer
1. 14.08.10 11:00 21:45 10:45 Solingen --- Greve (DK) 859
2. 15.08.10 09:10 18:30 9:20 Greve --- Uppsala (S) 744
3. 16.08.10 09:45 18:45 9:00 Uppsala --- Anäset 681
4. 17.08.10 10:15 18:00 7:45 Anäset Rovaniemi (FIN) Sodankylä 584
5. 18.08.10 09:11 19:45 10:30 Sodankylä Nordkap (N) Skipsfjord (N) 626
6. 19.08.10 08:45 14:30 5:45 Skipsfjord Nordkap Skipsfjord 70
7. 20.08.10 09:20 18:45 9:25 Skipsfjord --- Kilpisjärvi (Fin) 559
8. 21.08.10 09:00 16:15 7:15 Kilpisjärvi --- Jokkmokk (S) 426
9. 22.08.10 10:00 19:15 9:15 Jokkmokk --- Störmsund 524
10. 23.08.10 10:30 17:45 7:15 Störmsund --- Malung 496
11. 24.08.10 10:00 19:00 9:00 Malung --- Villshärad 564
12. 25.08.10 9:45 17:15 7:30 Villshärad --- Neu Münster 628
13. 26.08.10 9:30 22:30 13:00 Neu Münster Hamburg Solingen 476
Gesammt: 115:45 VØ= 63 km/h 7257

Der Spritverbrauch belief sich auf insgesammt 542 Liter Super, im wert von 768,89€.
Ergibt einen Verbrauch von 7,5 Litern auf 100km.

Alle Fotos gibts hier und die Planungsseite hier.

 
  Erstellt am 08.10.2010. Aktualisiert am 09.11.2010. mofanarium © 2010